Jump to content

Module:Adjacent stations/Porto Metro

From Wikipedia, the free encyclopedia

local p = {
	["system title"] = "[[Porto Metro]]",
	["system icon"] = "",
	["system color"] = "",
	["station format"] = {
		"%1 station"
	},
	["lines"] = {
		["_default"] = {
			["title"] = "Line %1",
			["color"] = "004b86",
			["icon"] = "[[File:Metro do Porto linha %1.svg|16px|alt=]]",
		},
		["A"] = {
			["color"] = "0083d7",
			["left terminus"] = "Estádio do Dragão",
			["right terminus"] = "Senhor de Matosinhos",
		},
		["B"] = {
			["color"] = "e62621",
			["left terminus"] = "Estádio do Dragão",
			["right terminus"] = "Póvoa de Varzim",
		},
		["C"] = {
			["color"] = "6eab24",
			["left terminus"] = "Campanhã",
			["right terminus"] = "ISMAI",
		},
		["D"] = {
			["color"] = "ffa700",
			["left terminus"] = "Hospital São João",
			["right terminus"] = "Santo Ovídio",
		},
		["E"] = {
			["color"] = "645a95",
			["left terminus"] = "Trindade",
			["right terminus"] = "Aeroporto",
		},
		["F"] = {
			["color"] = "f96915",
			["left terminus"] = "Fânzeres",
			["right terminus"] = "Senhora da Hora",
		},
		["Funicular"] = {
			["title"] = "Funicular",
			["color"] = "9d8f82",
			["icon"] = "[[File:FunGuindais(logo).png|16px|alt=]]",
			["left terminus"] = "Ribeira",
			["right terminus"] = "Batalha",
		},
	},
	["aliases"] = {
		["line a"] = "A",
		["line b"] = "B",
		["line c"] = "C",
		["line d"] = "D",
		["line e"] = "E",
		["line f"] = "F",
		["funi"] = "Funicular",
	} 
}

return p