User:Rrobi333

From Wikipedia, the free encyclopedia

List FIS[edit]

Rank Nation Gold Silver Bronze Total Sp. Active
1. Norway Marit Bjørgen 114 43 27 184 1999 - 2018
2. Switzerland Conny Kissling 106 56 42 204 1981 - 1992
3. Germany Gunda Niemann-Stirnemann 98 24 9 131 1986 - 2005
4. United States Lindsey Vonn 82 35 20 137 2000 - 2019
5. Norway Therese Johaug 77 33 32 142 2007-
6. United States Bonnie Blair 69 31 27 127 1984 - 1995
7. United States Mikaela Shiffrin 69 15 21 105 2011-
8. France Karine Ruby 67 31 24 122 1994 - 2006
9. Austria Annemarie Moser-Pröll 62 32 19 113 1969 - 1980
10. Germany Jenny Wolf 61 32 11 104 1999 - 2004
12. Japan Sara Takanashi 60 28 18 102 2011-
11. United States Jan Bucher 57 29 5 91 1980 - 1991
13. Germany Anni Friesinger-Postma 56 22 14 92 1993 - 2010
14. Switzerland Vreni Schneider 55 28 18 101 1983 - 1995
15. China Wang Meng 54 18 11 83 2002 - 2013
17. Germany Natalie Geisenberger 51 45 20 116 2007-
16. Czech Republic Martina Sáblíková 51 21 17 89 2002-
18. Poland Justyna Kowalczyk 50 32 22 104 2001 - 2018
19. Austria Renate Götschl 46 37 27 110 1993 - 2009
20. United States Donna Weinbrecht 46 12 12 70 1988 - 2002
21. United States Hannah Kearney 46 10 15 71 2003 - 2015
22. Russia Yelena Välbe 45 20 16 81 1987 - 1988
23. Sweden Anja Pärson 42 30 23 95 1998 - 2012
24. Sweden Magdalena Forsberg 42 18 23 83 1994 - 2002
25. Norway Bente Skari 42 13 5 60 1992 - 2003
26. Germany Tatjana Hüfner 38 32 11 81 2004-2019
27. South Korea Lee Sang-hwa 37 27 21 85 2004-2019
28. Germany Sylke Otto 37 23 8 68 1994 - 2007
29. Austria Marlies Schild 37 13 18 68 2001 - 2014
30. Norway Kari Traa 37 9 21 67 1990 - 2006
31. Germany Monique Garbrecht 36 34 39 84 1991 - 2005
32. Netherlands Ireen Wüst 36 29 19 94 2005-
33. Germany Silke Kraushaar-Pielach 36 26 14 76 1997 - 2008
34. Germany Katja Seizinger 36 21 19 76 1989 - 1999
35. Canada Marie-Claude Asselin 35 13 4 52 1981 - 1984
36. United States Heather Bergsma 34 30 21 85 2007-
37. Belarus Darya Domracheva 34 23 24 81 2006 - 2018
38. Canada Catriona LeMay Doan 34 23 17 74 1984 - 2002
39. Germany Magdalena Neuner 34 11 18 63 2002 - 2012
40. Liechtenstein Hanni Wenzel 33 25 31 89 1972 - 1984
41. Canada Christine Nesbitt 32 18 16 66 2004-2015
42. Japan Nao Kodaira 32 15 21 68 2006-
55. Switzerland Lara Gut-Behrami 32 14 14 60 2007-
43. China Yang Yang (A) 32 13 5 50 1994 - 2006
44. Switzerland Erika Hess 31 27 18 76 1978 - 1987
45. United States Lindsey Jacobellis 31 14 10 55 2003-
46. Germany Claudia Pechstein 30 52 22 104 1991-
47. Germany Uschi Disl 30 19 25 74 1990 - 2006
48. Norway Maren Lundby 30 19 13 62 2011-
49. Croatia Janica Kostelić 30 16 9 55 1998 - 2007
50. South Korea Shim Suk-hee 29 7 9 45 2012-
51. Norway Tora Berger 28 20 14 62 2001 - 2014
63. Switzerland Fanny Smith 28 16 10 54 2008-
52. Finland Kaisa Mäkäräinen 27 34 24 85 2005-2020
53. Germany Maria Höfl-Riesch 27 27 27 81 2001 - 2014
54. Finland Virpi Kuitunen 27 15 10 52 1995 - 2010
56. Slovenia Tina Maze 26 28 27 81 1999 - 2017
57. United States Brittany Bowe 26 23 15 64 2011-
58. France Ophélie David 26 17 21 64 2002-2017
59. Switzerland Michela Figini 26 9 11 46 1983 - 1990
60. Canada Jennifer Heil 25 25 8 58 1999 - 2011
61. Switzerland Maria Walliser 25 21 26 72 1980 - 1990
62. Austria Michaela Dorfmeister 25 16 23 64 1991 - 2006
64. South Korea Choi Min-jeong 25 14 - 39 2014-
65. China Xu Mengtao 25 11 9 45 2006-
Norway Tiril Eckhoff 25 6 8 39 2011-
66. Russia Elena Batalova 25 3 4 32 1989 - 2000
67. Sweden Pernilla Wiberg 24 23 14 61 1990 - 2000
68. Slovenia Petra Majdič 24 13 12 49 1999 - 2011
69. Canada Marielle Thompson 24 13 8 45 2010-
70. Australia Jacqui Cooper 24 12 3 39 1992 - 2010
71. Switzerland Marie-Theres Nadig 24 12 21 57 1971 - 1981
72. Switzerland Lise-Marie Morerod 24 11 6 41 1972 - 1980
73. Italy Stefania Belmondo 23 26 17 66 1989 - 2002
74. United States Ellen Breen 23 11 16 50 1984 - 1995
75. Sweden Stina Nilsson 23 10 8 41 2012-
76. Germany Andrea Henkel 22 20 17 59 1995 - 2014
77. Norway Liv Grete Skjelbreid Poirée 22 15 9 46 1993 - 2006
78. France Carole Merle 22 12 10 44 1982 - 1994
79. Switzerland Daniela Meuli 22 9 8 39 2001 - 2006
80. United States Hilary Engish 22 3 4 29 1979 - 1986
81. France Christine Rossi 21 31 8 60 1980 - 1988
82. Germany Kati Wilhelm 21 29 19 69 2000 - 2010
83. UkraineBelarus Olena Zubrilova 21 20 8 49 1992 - 2006
84. Russia Larisa Lazutina 21 19 22 62 1984 - 2002
85. Norway Maiken Caspersen Falla 21 19 13 53 2009-
86. Germany Laura Dahlmeier 21 16 9 46 2013 - 2019
87. East Germany Karin Enke 21 14 3 38 1980 - 1988
France Perrine Laffont 21 11 1 33 2014-
88. Czech Republic Ester Ledecká 21 8 6 35 2012-
89. Germany Hilde Gerg 20 17 22 59 1993 - 2005
90. France Raphaëlle Monod 20 17 7 44 1985 - 1995
91. France Sandrine Bailly 20 15 7 42 2000 - 2010
Slovakia Petra Vlhová 20 14 10 44 2012-
92. Austria Anita Wachter 19 32 24 75 1985 - 2001
93. Canada Meredith Gardner 19 22 23 64 1982 - 1989
94. Germany Viktoria Rebensburg 19 18 12 49 2006 - 2020
95. Czech Republic Kateřina Neumannová 19 16 14 49 1991 - 2007
96. United States Chris Witty 19 12 19 50 1995 - 2003
97. Sweden Anna Holmlund 19 8 6 33 2009 - 2017
98. China Li Nina 18 19 8 45 2001 - 2014
99. Canada Marianne St-Gelais 18 17 14 49 2007-
100. United States Tamara McKinney 18 13 14 45 1978 - 1990
101. Russia Yuliya Chepalova 18 9 6 33 1995 - 2009
102. Norway Ingvild Flugstad Østberg 17 24 30 71 2008-
103. Czech Republic Gabriela Koukalová 17 14 8 39 2009 - 2017
104. Australia Kirstie Marshall 17 11 15 43 1988 - 1988
105. Austria Daniela Iraschko-Stolz 16 25 11 52 2011-
106. Estonia Kristina Šmigun 16 18 16 50 1993 - 2010
Sweden Sandra Näslund 16 18 8 42 2012-
Italy Federica Brignone 16 15 13 44 2008-
107. Italy Deborah Compagnoni 16 15 13 44 1986 - 1999
108. Australia Lydia Lassila 16 15 8 39 2001 - 2018
109. Slovakia Anastasiya Kuzmina 16 15 5 36 2006 - 2019
110. China Wang Manli 16 10 9 35 1996 - 2006
111. Italy Marion Posch 16 9 18 43 1995 - 2006
112. Canada Maelle Ricker 16 9 14 39 1996 - 2014
113. East Germany Christa Luding-Rothenburger 16 9 4 29 1979 - 1992
114. Austria Petra Kronberger 16 7 12 35 1987 - 1993
Czech Republic Eva Samková 16 5 5 26 2010-
115. Austria Anna Veith 15 19 13 47 2006 - 2020
116. Italy Isolde Kostner 15 18 18 51 1993 - 2006
117. France Perrine Pelen 15 18 10 43 1976 - 1986
118. United States Jennifer Rodriguez 15 16 12 43 1996 - 2006
119. Russia Svetlana Zhurova 15 15 14 44 1993 - 2006
120. Germany Angela Hauck 15 13 11 39 1982 - 1994
121. Canada Dominique Maltais 15 13 10 38 2004 - 2014
122. Italy Manuela Di Centa 15 12 8 35 1982 - 1998
123. Germany Martina Beck 15 11 16 42 2000 - 2010
124. Switzerland Sonja Nef 15 9 8 32 1993 - 2006
Russia Tatiana Ivanova 15 7 9 31 2008-
125. United States Tricia Byrnes 15 2 3 20 1996 - 2008

stan po 18 March 2021

List FIS[edit]

Rank Nation Gold Silver Bronze Total Sp. Active
1. Norway Ole Einar Bjørndalen 94 53 31 178 1993 - 2018
2. Sweden Ingemar Stenmark 86 43 26 155 1974 - 1989
3. France Martin Fourcade 79 39 26 144 2008 - 2020
6. Canada Mikaël Kingsbury 78 29 6 113 2010-
13. Norway Johannes Thingnes Bø 68 21 16 105 2013-
27. Norway Johannes Høsflot Klæbo 68 17 5 90 2016-
4. Austria Marcel Hirscher 67 47 24 138 2007 - 2019
5. Canada Jeremy Wotherspoon 67 27 29 123 1997 - 2008
11. Latvia Martins Dukurs 61 21 8 90 2004-2022
7. United States Shani Davis 58 19 14 91 2002 - 2019
8. Italy Armin Zöggeler 57 26 20 103 1994 - 2014
Norway Jarl Magnus Riiber 57 14 8 79 2015-
9. Austria Hermann Maier 54 21 20 95 1996 - 2009
10. Austria Gregor Schlierenzauer 53 20 15 88 2006-2021
12. Italy Alberto Tomba 50 26 12 88 1985 - 1998
16. Germany Felix Loch 49 24 19 92 2006-
14. Finland Hannu Manninen 48 27 15 90 1993 - 2018
15. East Germany Uwe-Jens Mey 48 13 14 75 1985 - 1992
17. United States Dan Jansen 46 44 13 103 1982 - 1994
18. Luxembourg Marc Girardelli 46 28 26 100 1980 - 1996
19. Norway Bjørn Dæhlie 46 23 12 81 1988 - 1999
20. Finland Matti Nykänen 46 22 8 76 1981 - 1991
21. France Raphaël Poirée 44 39 20 103 1994 - 20007
22. Germany Eric Frenzel 43 24 15 82 2007-2023
23. Netherlands Sven Kramer 42 6 1 49 2004-2022
24. Switzerland Pirmin Zurbriggen 40 26 17 83 1981 - 1990
25. Poland Adam Małysz 39 27 26 92 1995 - 2011
26. Poland Kamil Stoch 39 22 19 80 2004-
28. Norway Petter Northug 38 29 17 84 2005 - 2018
29. Norway Emil Hegle Svendsen 38 21 28 87 2005 - 2018
30. Norway Rune Kristiansen 38 20 9 67 1984 - 1996
31. United States Trace Worthington 37 23 13 73 1988 - 1997
44. France Alexis Pinturault 37 22 21 80 2009-
32. Canada Charles Hamelin 37 21 25 83 2004-
36. Russia Pavel Kulizhnikov 37 11 6 54 2014-
33. Finland Janne Ahonen 36 44 28 108 1993 - 2018
34. Austria Benjamin Raich 36 29 27 92 1996 - 2015
35. Norway Aksel Lund Svindal 36 19 25 80 2001-2019
37. France Mathieu Bozzetto 35 17 14 66 1996 - 2010
38. Japan Hiroyasu Shimizu 35 11 15 61 1995 - 2007
39. France Éric Laboureix 34 14 16 64 1980 - 1992
40. Germany Georg Hackl 34 ? ? ? 1987 - 2006
41. United States Bode Miller 33 29 17 79 1997 - 2017
42. Germany Sven Fischer 33 20 37 90 1991 - 2007
43. East Germany Jens Weißflog 33 19 21 73 1981 - 1996
45. Austria Markus Prock 33 ? ? ? 1987 - 2002
83. Austria Stefan Kraft 30 32 36 98 2012-
77. Norway Henrik Kristoffersen 30 31 22 83 2012-
46. Norway Martin Johnsrud Sundby 30 26 18 74 2005-2021
47. Kazakhstan Vladimir Smirnov 30 21 15 66 1982 - 1998
48. Norway Ådne Søndrål 30 21 11 62 1989 - 2002
49. Belarus Igor Zhelezovski 30 15 9 54 1985 - 1994
50. Sweden Gunde Svan 30 11 5 46 1982 - 1991
64. Netherlands Kjeld Nuis 29 27 23 79 2008-
51. Austria Stephan Eberharter 29 22 24 75 1990 - 2004
52. Netherlands Rintje Ritsma 29 19 14 62 1988 - 2008
53. Germany Ronny Ackermann 28 25 24 77 1995 - 2010
54. France Edgar Grospiron 28 18 11 57 1985 - 1995
55. Germany Martin Schmitt 28 14 10 52 1997 - 2014
Russia Alexander Bolshunov 28 12 19 59 2017-
56. Canada Jasey Jay Anderson 28 11 24 63 1996-2018
57. United States Phil Mahre 27 21 21 69 1975 - 1984
58. Netherlands Erben Wennemars 26 31 19 76 1995 - 2005
59. Switzerland Dario Cologna 26 28 19 73 2006-
60. Norway Bjarte Engen Vik 26 20 15 61 1990 - 2001
61. France Jason Lamy Chappuis 26 19 14 59 2002- 2018
62. Croatia Ivica Kostelić 26 15 19 60 1998 - 2017
63. Austria Franz Klammer 26 11 9 46 1973 - 1985
65. Austria Andreas Felder 25 15 11 51 1980 - 1992
66. United States Ted Ligety 25 13 14 52 2003-2021
67. Norway Magnus Moan 25 12 17 54 2002 - 2019
68. Switzerland Peter Müller 24 25 20 69 1977 - 1992
69. Italy Gustav Thöni 24 20 11 55 1969 - 1980
70. Switzerland Simon Ammann 23 31 26 80 1998-
71. Austria Thomas Morgenstern 23 30 23 76 2002 - 2014
72. Austria Felix Gottwald 23 26 19 68 1993 - 2011
73. Slovenia Peter Prevc 23 19 15 57 2009-
74. Norway Kjetil Jansrud 23 18 14 55 2003-2022
75. Switzerland Michael von Grünigen 23 16 9 48 1989 - 2003
76. Norway Johann Olav Koss 23 9 6 38 1986 - 1994
78. Japan Manabu Horii 22 17 13 52 1993 - 2002
79. Germany Severin Freund 22 15 16 53 2007-2022
97. Austria Andreas Prommegger 22 14 15 51 1997-
80. France Pierre Vaultier 20 12 1 33 2005-2020
81. Finland Janne Lahtela 22 10 10 42 1990 - 2006
82. Netherlands Gianni Romme 22 10 5 37 1992 - 2006
84. Switzerland Didier Cuche 21 26 20 67 1993 - 2012
85. Canada Lloyd Langlois 21 26 10 57 1983 - 1997
86. Norway Kjetil André Aamodt 21 21 20 62 1988 - 2007
87. France Fabrice Becker 21 19 7 47 1989 - 1998
88. Canada Alain LaRoche 21 16 16 53 1982 - 1990
89. South KoreaRussia Viktor An 21 12 7 40 2005-
Russia Alexander Tretiakov 20 26 19 65 2004-
90. Austria Andreas Goldberger 20 25 18 63 1991 - 2005
91. Finland Samppa Lajunen 20 24 11 54 1995 - 2005
92. Canada Jean-Luc Brassard 20 13 14 47 1990 - 2002
93. Canada Steve Omischl 20 11 9 40 1991 - 2010
99. Japan Akito Watabe 19 30 25 74 2005-
94. Netherlands Bob de Jong 19 23 17 59 1996 - 2016
95. Canada Alexandre Bilodeau 19 20 9 48 2005 - 2014
96. Austria Michael Walchhofer 19 15 15 49 1999 - 2011
98. Japan Kenji Ogiwara 19 13 6 38 1989 - 2006
106. Italy Dominik Paris 21 11 11 43 2008-
100. Norway Lasse Kjus 18 24 18 60 1996 - 2006
101. Austria Andreas Widhölzl 18 17 14 49 1993 - 2007
102. Italy Roland Fischnaller 18 15 8 36 1997-
103. Czech Republic Lukáš Bauer 18 13 7 38 1997 - 2016
104. Germany Sven Hannawald 18 12 10 40 1993 - 2004
105. Netherlands Jan Smeekens 18 12 9 39 2005-
107. Canada Philippe LaRoche 18 8 9 35 1987 - 1994
108. Russia Denis Yuskov 18 8 9 35 2006-
109. Australia Dale Begg-Smith 18 8 3 29 2001 - 2010
Japan Ryōyū Kobayashi 18 5 8 31 2016-
110. France Jean-Frédéric Chapuis 18 3 12 33 2010-
111. France Jean-Claude Killy 18 3 3 24 1967 - 1968
112. Switzerland Franz Heinzer 17 16 12 45 1981 - 1994
113. Germany Björn Kircheisen 17 15 13 45 2001 - 2018
114. Germany Johannes Rydzek 17 15 9 41 2008-
115. Japan Noriaki Kasai 17 13 33 63 1988-
116. Norway Geir Karlstad 17 8 5 30 1982 - 1991
117. Netherlands Jorrit Bergsma 17 19 6 42 2010-
118. Austria Benjamin Karl 17 13 10 40 2004-
119. United States Frank Beddor 16 16 10 42 1980 - 1983
Italy Federico Pellegrino 16 15 2 33 2010-
120. Netherlands Jan Bos 16 14 26 56 1997 - 2008
121. Finland Matti Hautamäki 16 10 12 38 1998 - 2012
122. China Wu Dajing 16 5 3 24 2011-
123. Sweden Emil Jönsson 16 4 5 25 2004 - 2008
124. Japan Jōji Katō 15 22 12 49 2002 - 2013
Switzerland Beat Feuz 15 21 16 52 2007-
125. Austria Ernst Vettori 15 18 21 54 1981 - 1994
126. Russia Sergey Ustiugov 15 17 11 43 2013-
127. Norway Frode Andresen 15 15 17 47 1992 - 2012
128. South Korea Kwak Yoon-gy 15 14 13 42 2007-
129. Austria Mario Matt 15 12 15 42 1999 - 2015
130. Russia Albert Demchenko 15 12 12 39 1992 - 2014
131. Japan Kazuyoshi Funaki 15 12 11 38 1993 - 2012
132. Slovenia Primož Peterka 15 10 7 32 1996 - 2009
133. United States Jonny Moseley 15 10 4 28 1993 - 2002
134. RussiaVladimir Drachev 15 9 7 31 1987 - 2006
135. France Jean-Noël Augert 15 9 6 30 1968 - 1972
136. Czech Republic Tomáš Kraus 15 6 6 27 2002 - 2015
137. Switzerland Philipp Schoch 15 5 6 26 2000 - 2014
138. United States Eric Bergoust 15 6 6 27 1989 - 2006

uzupełnione 23,06,2023 do włącznie dominik paris baby nie


stan na 18 March 2021

List FIS 2019-2020[edit]

Rank Nation Gold Silver Bronze Total
1. Russia Alexander Tretiakov 14 24 15 53
1. Italy Federico Pellegrino 13 12 1 26

stan na