Jump to content

Template:Munsell-5PB-5Y

From Wikipedia, the free encyclopedia
Munsell value (vertical) and chroma (horizontal); hue 5Y and 5PB
12 10 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10 12
10
255 255 255
9
228 228 250
232 232 232
243 227 207
250 227 178
8
190 201 239
200 200 222
203 203 203
215 200 181
221 200 154
227 200 126
233 199 97
237 199 63
7
142 176 241
154 175 225
164 175 210
173 174 195
179 179 179
188 173 155
194 173 128
200 173 101
205 172 72
210 172 29
6
79 150 244
101 150 227
116 149 213
128 149 198
138 148 182
146 148 168
150 150 150
161 147 129
167 147 103
173 146 75
178 146 42
5
46 124 214
72 123 199
89 123 185
101 123 171
111 122 156
120 122 142
124 124 124
134 121 103
141 121 77
146 120 48
150 119 9
4
38 97 172
59 97 158
74 97 144
85 96 130
93 96 116
97 97 97
108 96 77
114 95 52
119 94 25
3
26 72 133
45 72 120
58 72 106
67 72 92
70 70 70
81 71 55
87 70 33
2
20 49 93
35 49 79
44 49 66
48 48 48
57 48 34
63 47 6
1 5PB
13 28 56
23 28 45
28 28 28
37 27 9
5Y
0
0 0 0